MRS-DS系列划片机
MRS-DS SERIES SCRIBING MACHINE
MRS-DS系列半导体超精密划片机包含全自动双主轴划片机和半自动单主轴划片机,可广泛用于各种晶圆、陶瓷、硅片、玻璃、PCB、铌酸锂、氧化铝、石英等半导体产品加工场景,具备高清图像精确定位、自动刀痕检测、BBD刀破损检测、NCS非接触测高等功能。
产品优势
ADVANTAGES
-
全自动双主轴划片机
-
半自动单主轴划片机
产品参数
SPECIFICATION
MRS-T260全自动双主轴划片机
规格 | 单位 | 参数 | ||
最大加工尺寸 | mm | Φ300 | ||
X轴(伺服) | 切割范围 | mm | 310 | |
切割速度 | mm/s | 0.1 ~ 1,000 | ||
Y轴(伺服) | 切割范围 | mm | 310 | |
最小步进 | mm | 0.0001 | ||
定位精度 | mm | Within 0.002/310 | ||
(Single error) Within 0.002/5 | ||||
Z轴(伺服) | 最大行程 | mm | 14.7 (Φ2 英寸刀片) | 14.9 (Φ3 英寸刀片) |
分解能 | mm | 0.0000002 | ||
重复精度 | mm | 0.001 | ||
θ轴(DDM) | 最大转角 | deg | 380 | |
主轴 | 扭矩 | N・m | 0.29 (1.8 kW) | |
0.19 (High-speed rotation) | ||||
转速范围 | min‐1 | 6,000 ~ 60,000 (1.8 kW) | ||
外观尺寸(W×D×H) | mm | 1,200 × 1,550 × 1,800 | ||
Machine weight | kg | Approx. 1,800 | ||
ncs | μm | 2 | ||
bbd | mm | 1 × 1 | ||
影像处理 | Pixel | 2 | ||
刀痕检测 | Pixel | 2 | ||
清洗单元 | rpm | 3000 |
MRS-DS3350 半自动单主轴划片机
规格 | 单位 | 参数 | ||
最大加工尺寸 | mm | Φ300 | ||
X轴(伺服) | 切割范围 | mm | ≥305mm | |
切割速度 | mm/s | 0.1 ~ 1,000 | ||
Y轴(伺服) | 切割范围 | mm | ≥305mm | |
最小步进 | mm | 0.0001 | ||
定位精度 | mm | 0.001mm/5mm | ||
0.003mm/305mm | ||||
Z轴(伺服) | 最大行程 | mm | 59mm (2 吋硬刀) | |
重复精度 | mm | 0.001 | ||
主轴 | 转速范围 | min‐1 | 6,000 ~ 60,000 (1.8 kW) (2.4kW可选) | |
外观尺寸(W×D×H) | mm | 1070 × 1150 × 1800 | ||
Machine weight | kg | ≤1.2T | ||
ncs | μm | 2 | ||
bbd | mm | 1 × 1 | ||
影像处理 | pixel | 2 | ||
刀痕检测 | pixel | 2 |
联系我们
CONTACT US